半岛·综合体育(CHINA)官方网站-ios/安卓/手机版APP下载
电话:0755-84655796
手机:18948351965
传真:0755-84653815
邮箱:1052894665@qq.com
恶臭气体通常指的是哪几种气体?测定方法和排放标准是多少?
根据《恶臭污染物排放标准》标准中明确规定了八大恶臭气体分别是硫化氢、氨、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二硫化碳、苯乙烯、二甲二硫;其中具有代表性的气体为氨气和硫化氢,这八种气体都是有专用的气体传感器来进行检测浓度值,下面是它们的测定方法、排放标准。具体内容如下:
恶臭污染物与臭气浓度测定方法
恶臭污染物与臭气浓度测定方法 | ||
序 号 | 控 制 项 目 | 测 定 方 法 |
1 | 氨 | GB/T 14679 |
2 | 三甲胺 | GB/T 14676 |
3 | 硫化氢 | GB/T 14678 |
4 | 甲硫醇 | GB/T 14678 |
5 | 甲硫醚 | GB/T 14678 |
6 | 二甲二硫醚 | GB/T 14678 |
7 | 二硫化碳 | GB/T 14680 |
8 | 苯乙烯 | GB/T 14677 |
9 | 臭气浓度 | GB/T 14675 |
恶臭污染物厂界标准值
恶臭污染物厂界标准值 | |||||||
序号 | 控制项目 | 单位 | 一级 | 二级 | 三级 | ||
新扩改建 | 现有 | 新扩改建 | 现有 | ||||
1 | 氨 | mg/m3 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
2 | 三甲胺 | mg/m3 | 0.05 | 0.08 | 0.15 | 0.45 | 0.80 |
3 | 硫化氢 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.32 | 0.60 |
4 | 甲硫醇 | mg/m3 | 0.004 | 0.007 | 0.010 | 0.020 | 0.035 |
5 | 甲硫醚 | mg/m3 | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.55 | 1.10 |
6 | 二甲二硫 | mg/m3 | 0.03 | 0.06 | 0.13 | 0.42 | 0.71 |
7 | 二硫化碳 | mg/m3 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 10 |
8 | 苯乙烯 | mg/m3 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 14 | 19 |
9 | 臭气浓度 | 无量纲 | 10 | 20 | 30 | 60 | 70 |
恶臭污染物排放标准值
恶臭污染物排放标准值 | |||
序 号 | 控制项目 | 排气筒高度,m | 排放量, kg/h |
1 | 硫化氢 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 9.3 14 21 |
2 | 甲硫醇 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.04 0.08 0.12 0.17 0.24 0.31 0.69 |
3 | 甲硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.33 0.58 0.90 1.3 1.8 2.3 5.2 |
4 | 二甲二硫醚 | 15 20 25 30 35 40 60 | 0.43 0.77 1.2 1.7 2.4 3.1 7.0 |
5 | 二硫化碳 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 1.5 2.7 4.2 6.1 8.3 11 24 43 68 97 |
6 | 氨 | 15 20 25 30 35 40 60 | 4.9 8.7 14 20 27 35 75 |
7 | 三甲胺 | 15 20 25 30 35 40 60 80 100 120 | 0.54 0.97 1.5 2.2 3.0 3.9 8.7 15 24 35 |
8 | 苯乙烯 | 15 20 25 30 35 40 60 | 6.5 12 18 26 35 46 104 |
9 | 臭气浓度 | 排气筒高度, m | 标准值(无量纲) |
15 25 35 40 50 ≥60 | 2000 6000 15000 20000 40000 60000 |
半岛·综合体育官方网站科技,用不断创新的科技为广大企业的安全生产保驾护航!更多气体或粉尘检测知识请电话咨询技术田工:15361572513