中毒和窒息一直是威胁企业生产安全的主要杀手,尤其是化工、环保等类型企业。
6月13日14时23分许,浙江湖州市吴兴区美欣达印染公司工人因清洗反应池发生硫化氢中毒事故,造成4人死亡、5人受伤。
6月17日9时,安徽马鞍山市马钢化工能源科技有限公司硫铵工段在生产过程中发生氨气泄露,当场造成3人中毒,已造成2人死亡,1人仍在ICU室抢救。
硫化氢是无色气体,具有臭鸡蛋气味,吸入高浓度气体会很快引起嗅觉疲劳而不觉其味。
硫化氢是强烈的神经毒物,当空气中硫化氢浓度达到1000 mg/m3时,人体吸入可发生闪电型死亡。我国规定的工作场所空气中硫化氢的最高容许浓度为10mg/m3,而有些企业在设置硫化氢报警值时,直接把mg/m3数值当做ppm数值,这将会使所设定的报警值偏高,要引起高度警戒。硫化氢中毒后出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄,癫痫样抽搐可呈全身性强直阵挛发作等;可突然发生昏迷;也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。
硫化氢中毒应急处置:
涉及硫化氢的装置、设备设施应制定硫化氢中毒专项应急预案、现场处置方案,发生硫化氢中毒事故时,参与现场抢救者必须在做好安全防护保障情况下进行施救。应穿隔离衣、戴防毒用具(空呼等),切忌盲目施救,谨防自身中毒。应快速将患者抬离中毒现场,移至空气新鲜通风良好处,解开衣服、裤带等,吸入氧气,及早使用糖皮质激素,适当使用解毒药物,同时积极对症处理抢救者。对呼吸停止者,应及时进行人工呼吸,有条件者应及时行气管插管、机械通气。
在线式(固定式)硫化氢气体检测仪HNAG1000-H2S-F,适用于各种环境中的气体浓度和泄露实时准确检测,采用进口电化学,红外传感器和微控制器技术. 响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好等优点. 防爆接线方式适用于各种危险场所, 并兼容各种控制报警器, PLC, DCS等控制系统, 可以同时实现现场报警预警, 4-20mA标准信号输出,继电器开关量输出。
款式 | 带显示带报警 | 带显示不带报警 | 不锈钢材质 | 无线信号传输 |
显示方式 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 | 液晶显示 |
外壳材质 | 压铸铝 | 压铸铝 | 304/316不锈钢 | 压铸铝 |
输出信号 | ①4-20mA信号:标准的12位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离1Km ③电压信号:0.4-2V,0-5V、0-10V输出,选配(电压输出与电流输出二选一) ④开关量信号:标配1组无源触点继电器,容量220VAC3AV/24VDC3A | GPRS/4G/WIFI/LORA/ZigBee等无线信号 | ||
测量气体 | 硫化氢 H2S | 检测原理 | 电化学 红外 | |
量程选择 | 0-10、100、1000PPM、100%VOL(更多详询客服) | 分辨率 | 0.01 0.1 1PPM可定制 | |
采样精度 | ±2%F.S | 响应时间 | T90<10S | |
工作温度 | -30 ~ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH | |
存储温度 | -40 ~ 70℃ | 预热时间 | 10S | |
工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa | |
工作电压 | DC24±1% | 波特率 | 9600 | |
安装方式 | 壁挂安装 管道安装 吊顶安装 支架安装 | 质保期 | 1年 | |
外型尺寸 | 220x205x97(LxWxH)1.5Kg | 使用寿命 | 3-5年 | |
防护等级 | IP66 防水溅和短时间雨淋 | 防爆等级 | ExdIICT6 | |
接收设备 | 用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 | |||
报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 | |||
报警设置 | 标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 | |||
连接电缆 | ①4~20mA 选三芯屏蔽电缆,RS485 选四芯,距离超 1000 米(带一台检测仪)时单根线径≥1.5mm, 屏蔽层接大地。 ②无线传输:可内置LORA、Zigbeg模块,近距离无线传输;可外置GPRS/4G模块,远程数据传输到云平台,可电脑端和手机端查看历史记录,不受距离限制(选配) | |||
选配附件 | 常温高湿预处理系统、高温常湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统、减压阀、流量计、温湿度测量、24VDC 或 220AC 采样泵(采样距离 10 米)、 真空泵(采样距离大于 40 米)、24V 开关电源、220V转24V电源适配器。 电脑监控配件:免费上位机软件、USB转RS485 转换连接线,如果要网络传输还需RS485转网口转换器。 设备安装支架。 |
硫化氢气体检测仪配置清单:
更多环境监测方案,联系陈经理:18924603992